Chromosome 5_un, contig14
s62F12 | | | | | | · | - | · | - | · |
s152P23 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
s126G1 | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
s143I23 | - | | - | · | - | | - | · | - | · |
s68D23 | - | | | | | | - | · | - | · |
s68M4 | - | | - | · | | | | · | - | · |
z69D15 | - | | | | | | | · | - | · |
s60E9 | - | | | | | · | | | - | · |
z34B2 | - | · | - | | | · | | | - | · |
z63L16 | - | · | - | | | | | | - | · |
s142O8 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
s171H13 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
z68N13 | - | · | - | · | | | | | - | · |
s131M24 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
s134E13 | - | · | - | · | - | | | | - | · |
s151E14 | - | · | - | · | - | | | | - | · |
s152A13 | - | · | - | · | - | | | | - | · |
z19D22 | - | · | - | · | - | | | | - | · |
z38N17 | - | · | - | · | - | | | | - | · |
z72H22 | - | · | - | · | - | | | | - | · |
s68J5 | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
s127H24 | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
s56P16 | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
s165B23 | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
s123O15 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
s159D20 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
s156F13 | - | · | - | · | - | · | - | | | |
s159M22 | - | · | - | · | - | · | - | | | |
z21I19 | - | · | - | · | - | · | - | | | |
z14L23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
z53E15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
z6L22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr5_un, contig14 |