Chromosome 5_un, contig15
s153M12 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s166J7 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z13D3 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z3K2 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z46F24 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z7A10 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s124A15 | | | - | · | - | · | - | · | - |
s58B12 | | · | | · | - | · | - | · | - |
s60G23 | | | | · | - | · | - | · | - |
z48A14 | | | | · | - | · | - | · | - |
s55L9 | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s156K15 | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s173A14 | - | | - | · | - | · | - | · | - |
z69P14 | - | | | · | - | · | - | · | - |
s68A11 | - | · | | · | - | · | - | · | - |
s127M9 | - | · | | · | - | · | - | · | - |
s147B10 | - | · | | · | - | · | - | · | - |
s60D7 | - | · | | · | - | · | - | · | - |
z6C22 | - | · | | · | - | · | - | · | - |
s67F12 | - | · | | | - | · | - | · | - |
s71E10 | - | · | | | - | · | - | · | - |
z32M21 | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s66N15 | - | · | - | | | · | - | · | - |
s135C19 | - | · | - | | | · | - | · | - |
s155E8 | - | · | - | · | | · | - | · | - |
s135H3 | - | · | - | · | | | - | · | - |
s139A2 | - | · | - | · | | | - | · | - |
s148J20 | - | · | - | · | | | - | · | - |
s157B9 | - | · | - | · | | | | · | - |
s162P6 | - | · | - | · | | | | · | - |
s121J9 | - | · | - | · | | | | | |
s151L17 | - | · | - | · | - | | | · | - |
s167A22 | - | · | - | · | - | | | · | - |
s173J5 | - | · | - | · | - | | | | - |
z58H2 | - | · | - | · | - | · | | · | - |
s62D2 | - | · | - | · | - | · | | | - |
z41C16 | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s144G2 | - | · | - | · | - | · | - | | |
s153C4 | - | · | - | · | - | · | - | | |
s153L9 | - | · | - | · | - | · | - | | |
s63H20 | - | · | - | · | - | · | - | | |
z32P23 | - | · | - | · | - | · | - | | |
s162P10 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z3L19 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z60H17 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z7C8 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr5_un, contig15 |