| z1A20 | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z1A20 | |||||||
| s168F4 | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s168F4 | |||||||||
| z23F22 | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z23F22 | ||||||||
| s63G14 | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s63G14 | |||||||||
| z54A7 | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z54A7 | |||||||||||
| z9P16 | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z9P16 | |||||||
| z69C10 | - | - | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z69C10 | |||||||
| s70G2 | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s70G2 | |
| s125N19 | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s125N19 | |
| s166M16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s166M16 | ||
| s147A9 | - | · | - | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s147A9 | ||||||||
| s175J23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s175J23 | ||||||||||
| s128H19 | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s128H19 | |||||||||||
| s133K14 | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s133K14 | |
| s144C16 | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s144C16 | |
| s152D12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s152D12 | ||||||||
| s134D9 | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s134D9 | |||||||||
| s153G3 | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s153G3 | |
| s157D24 | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s157D24 | |
| s63P1 | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s63P1 | |
| s142F10 | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s142F10 | |||||||||||
| z70J22 | - | · | - | · | - | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z70J22 | ||||||
| s146L3 | - | · | - | · | - | · | - | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s146L3 | ||||||||||
| s147O10 | - | · | - | · | - | · | - | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s147O10 | ||||||||
| z23A7 | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z23A7 | ||||||||||
| s165N19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s165N19 | ||||||||
| s70P13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s70P13 | |||||
| s164O23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s164O23 | ||||||
| s162D10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s162D10 | ||||||
| z2P6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z2P6 | |||||||||
| z25H1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z25H1 | |||||||||
| s141H18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s141H18 | ||||||
| s144F19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s144F19 | ||||||
| s56B8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s56B8 | ||||||||
| z2P22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z2P22 | ||
| z2K18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z2K18 | |||||||
| s159P1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s159P1 | |
| z37H15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z37H15 | |
| s58H18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s58H18 | |||
| z38D8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z38D8 | |||||
| z69H14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z69H14 | |||||||
| s156J12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | · | - | · | - | · | - | · | s156J12 | ||||||
| s134H23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s134H23 | ||||
| z19B14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | z19B14 | |||||||
| z15F17_7:0 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | - | · | · | - | · | - | · | - | · | z15F17_7:0 | |||||
| z34P15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | · | - | · | - | · | - | · | z34P15 | ||||||
| z55A22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | z55A22 | |||||||
| z7H17_7:0 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z7H17_7:0 | ||||||||
| s61J17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | s61J17 | |||||||
| s122L8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s122L8 | |
| s144B10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s144B10 | |
| s153F1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s153F1 | |
| z40M18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z40M18 | ||
| z40O21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z40O21 | ||
| s56A8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | s56A8 | ||
| s70B16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | · | - | · | - | · | - | · | s70B16 | ||||
| z23B24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z23B24 | |
| z62N5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z62N5 | |
| z5J6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | z5J6 | |||
| s150N1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | s150N1 | |||||
| s158C3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | s158C3 | |||||
| s126D2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s126D2 | ||||||
| s136C3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s136C3 | ||||||
| s161C10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s161C10 | ||||||
| z5P19_7:0 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | z5P19_7:0 | |||
| s138B18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s138B18 | ||||
| s169K16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s169K16 | ||||
| s148J21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s148J21 | |||
| s156J22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s156J22 | ||
| s165L18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s165L18 | ||
| z38N14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z38N14 | ||
| s141P21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s141P21 |
Chr7, contig01