Chromosome 8, contig02
s139I5 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s174A17 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z63I23 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z72H9 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z61H24 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s63P13 | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s165K20 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z43J5 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s59M5 | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s123K1 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s154N14 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s58C14 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s68C1 | - | · | - | | - | | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s137K12 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s158J7 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s158P7 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s175P5 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z46M18 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z12O16 | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s127B9 | - | · | - | · | - | | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s127D17 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - |
s127A18 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | | | · | | · | - | · | | | - |
s167C16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | | · | - |
s60H7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - |
s134F9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - |
z41J24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | |
z45J18_8:9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | | |
s68L2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
z63N1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
z68H12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
z47B14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
s141J16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | - | · | - |
z46I13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
Chr8, contig02 |