Chromosome 8, contig03
| z24E13 | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z6G7 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s55L23 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s161E20 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s168I15 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s60J16 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s65O19 | - | · | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s70I1 | - | · | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s57F6 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s165H14 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s148M14 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s141P2 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s66M17 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s168A2 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s70H1 | - | · | - | · | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s138O5 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s70K2 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s153B17 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s153D24 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s153L11 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z25F10 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z40A22 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z55L5 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z68O18 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z69C23 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z72F8 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s70M1 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z43J23 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s140E21 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s126B17 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · |
| z50G24 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · |
| s137F11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s142C14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s60G7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s63M1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z63C16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | - | · | - | · | - | · |
| s138H9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | | - | · |
| s162F21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | · |
| z58A13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| z69K24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| s124D17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | |
| z32M10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · |
| s64C2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | |
| z35G14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | | |
| s149A22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | |
| s162E12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | |
| s170E19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | |
| s170F18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | |
| z71H11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | · |
| s148G13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| z13A8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
| z29C8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
| s163M24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| s168O1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| z9L5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr8, contig03 |