Chromosome 8, contig07
s128K8 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s145L20 | | | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s145M20 | | | | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s55B13 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z40F3 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s171A9 | - | | | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
s163O5 | - | | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
s160J8 | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
z34G9_8:23 | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
s56L12 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z5B16 | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s165H1 | - | · | - | | | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
z57C4 | - | · | - | | | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
s141A16 | - | · | - | | | | | | | | | · | - | · | - |
s145I7 | - | · | - | | | | | | | | | · | - | · | - |
z34P16_8:24 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s150F12 | - | · | - | · | - | | | | | | | | - | · | - |
s160E20 | - | · | - | · | - | | | | | | | | - | · | - |
s137D19 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
z66O17 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | |
s160E15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | · | - |
s136B3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
z41L16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
s141I14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
z45K24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
z60E7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
Chr8, contig07 |