Chromosome 8, contig08
z22G3 | | · | - | · | - | · | - | · |
z59H22 | | · | - | · | - | · | - | · |
z52J8 | | | - | · | - | · | - | · |
s59D10 | - | | - | · | - | · | - | · |
z34D17_8:24 | - | | - | · | - | · | - | · |
z35J10 | - | | - | · | - | · | - | · |
z45B14 | - | | - | · | - | · | - | · |
z54E5 | - | | - | · | - | · | - | · |
z6O17 | - | | - | · | - | · | - | · |
z70I10 | - | | - | · | - | · | - | · |
s65N4 | - | | | · | - | · | - | · |
s132D19 | - | | | · | - | · | - | · |
s57N9 | - | | | · | - | · | - | · |
s126A20 | - | · | | · | - | · | - | · |
s133N24 | - | · | | · | - | · | - | · |
s144N18 | - | · | | · | - | · | - | · |
z18B3 | - | · | | | - | · | - | · |
z25F4 | - | · | | | - | · | - | · |
z28K5 | - | · | | | - | · | - | · |
z66I7 | - | · | | | - | · | - | · |
z52G3 | - | · | - | | - | · | - | · |
z61B17 | - | · | - | | - | · | - | · |
z25D15 | - | · | - | | | · | - | · |
z61L10 | - | · | - | | | | - | · |
s128I7 | - | · | - | · | | · | - | · |
s172I6 | - | · | - | · | | · | - | · |
z50J4 | - | · | - | · | | · | - | · |
z72H17 | - | · | - | · | | · | - | · |
s128C22 | - | · | - | · | | | - | · |
s128H5 | - | · | - | · | | | - | · |
s128L14 | - | · | - | · | | | - | · |
s129M4 | - | · | - | · | | | - | · |
s150P20 | - | · | - | · | | | - | · |
z54G5 | - | · | - | · | | | - | · |
z56G21 | - | · | - | · | | | - | · |
s65E12 | - | · | - | · | - | | | · |
s169E5 | - | · | - | · | - | | | · |
s55N11 | - | · | - | · | - | | | |
z65F12 | - | · | - | · | - | | | |
s128P20 | - | · | - | · | - | · | | · |
z2N24 | - | · | - | · | - | · | | · |
z37I3 | - | · | - | · | - | · | | · |
z40G21 | - | · | - | · | - | · | | · |
z4K4 | - | · | - | · | - | · | | · |
z69D4 | - | · | - | · | - | · | | · |
z6L16 | - | · | - | · | - | · | | · |
z36L9 | - | · | - | · | - | · | | |
z32H13 | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr8, contig08 |