Chromosome 8, contig10
| z16C1 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z3D11 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z47L1 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s131K18 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s149L8 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s160K5 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s59H10 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z16H13_8:24 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z20J14 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z24A9 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z4G14 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s168E22 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s175C23 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s61K6 | - | | - | · | | | | · | - | · | - |
| s127P7 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s129I2 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s137P2 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s161M6 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s128B20 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s152P1 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s175A11 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s175H15 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| z57O15 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| z9B9 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| z13A10 | - | · | - | · | | · | | · | - | · | - |
| s155G24 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - |
| z63M24 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - |
| s142A16 | - | · | - | · | | | | | | | - |
| z12F17 | - | · | - | · | | | | | | | |
| z12O13_8:25 | - | · | - | · | | | | | | | |
| z42F19_8:24 | - | · | - | · | | | | | | | |
| s164O11 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
| s132G1 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
| s121C14 | - | · | - | · | - | | | | | | - |
| s163P16 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| s164C1 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| s166H21 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| s157O11 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
| s157O9 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
| s165C12 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
| z43F7 | - | · | - | · | - | · | - | | | | |
| z67J6 | - | · | - | · | - | · | - | | | | |
| s69E18 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | |
| s134K19 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| z10N20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
Chr8, contig10 |