Chromosome 8, contig15
| z60O9 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z67O5 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z70F3 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z12P11 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z42J18 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z45J20 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z50K15 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z60H12 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s57D8 | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z11D21 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s145G19 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s68L20 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s141H23 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s157A24 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s157K19 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s121M8 | - | · | | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s141H11 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s151O5 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s56B17 | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s173K6 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z11C20 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z19G9_8:33 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z36N17 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z6L9 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z72G15 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z12C19 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z31G10 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z52I8 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s171N19 | - | · | - | · | - | · | | | - | | - | · | - | · | - | · |
| s66K17 | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · |
| s66N1 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| s124I12 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| s145P18 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| s148K7 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| s152F15 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| s156D1 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| s160J15 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| s59P1 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| s163P13 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| s169O1 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| z17F1 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| z2O9_9:23 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| z3P14 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| z58H21 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| z71A13 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| z68G6 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · |
| z45C17 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · |
| z18A24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · |
| z41B13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · |
| z60K6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · |
| s67D19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | · | - | · |
| z38I3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
| z53A11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
| s151C2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · |
| s133F6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| s136P18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| z11K9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| z6K5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| s68A8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
| s71J17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| s133H21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| s134G8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| s135A24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| s139E22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| s145D3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| z6M2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| s124G23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
| s60G14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
| s137J13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s59H24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| z26A20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| z26M13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| z45B12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| z51D9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| z69L9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s144K17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| s148P5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| s171G2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| s61G7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| z32E9_8:32 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| s174C14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
| s132C18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s57H24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s175J6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s154I7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| z29A11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| z55M1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| z62H23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| z15P22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z22A21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z58K18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z58K21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z71K4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z7H1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr8, contig15 |