Chromosome 8, contig20
| z15F6_8:33 | | · | - | · | - |
| z1N9 | | · | - | · | - |
| z7B23 | | · | - | · | - |
| z63E23 | | · | | · | - |
| z47N3 | | | | · | - |
| z62L23 | | | | · | - |
| z9P7 | | | | · | - |
| s146A24 | - | | - | · | - |
| s130P2 | - | | | · | - |
| s145C15 | - | | | · | - |
| s145H2 | - | | | · | - |
| s155I15 | - | | | · | - |
| s141C14 | - | | | | - |
| s159C18 | - | | | | - |
| s133M12 | - | · | | · | - |
| s145C12 | - | · | | · | - |
| s148I18 | - | · | | · | - |
| s151D6 | - | · | | · | - |
| z41D24 | - | · | | · | - |
| z59G8 | - | · | | · | - |
| s56J9 | - | · | | | - |
| z38A18 | - | · | | · | |
| s134B11 | - | · | | | |
| s58B23 | - | · | - | | - |
| s174F9 | - | · | - | | - |
| z1I21 | - | · | - | | - |
| z35F13 | - | · | - | | - |
| z39E1 | - | · | - | | - |
| z39E4 | - | · | - | | - |
| z41C10 | - | · | - | | - |
| z42D18 | - | · | - | | - |
| z49C23 | - | · | - | | - |
| z54K11 | - | · | - | | - |
| z58N14 | - | · | - | | - |
| s69G11 | - | · | - | · | |
| s121P7 | - | · | - | · | |
| s128G14 | - | · | - | · | |
| s150J11 | - | · | - | · | |
| s157B24 | - | · | - | · | |
| s165C24 | - | · | - | · | |
| s165H11 | - | · | - | · | |
| s173D18 | - | · | - | · | |
| z1L20 | - | · | - | · | |
| z25H9 | - | · | - | · | |
| z30K4 | - | · | - | · | |
| z55F18 | - | · | - | · | |
| z56P4 | - | · | - | · | |
Chr8, contig20 |