Chromosome 8, contig28
| s67H21 | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s163D15 | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z35A16 | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z68C7 | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s124C7 | | | | · | - | · | - | · | - |
| s122F20 | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| s125M7 | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| s150F8 | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| z24D24 | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| s134E24 | - | · | | · | | · | - | · | - |
| z31C7 | - | · | | | | | - | · | - |
| s168L16 | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| z21I3 | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| z42K17 | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| z53O2 | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| z54P12 | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| z29P3 | - | · | - | · | | | - | · | - |
| z3M20_8:48 | - | · | - | · | | | - | · | - |
| z40A4 | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| z6K13 | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| s136J20 | - | · | - | · | - | | | · | - |
| s71L11 | - | · | - | · | - | | | | - |
| s134D20 | - | · | - | · | - | | | | - |
| z46J2 | - | · | - | · | - | | | | - |
| s156K20 | - | · | - | · | - | | | | |
| s130C19 | - | · | - | · | - | · | | | - |
| s131B10 | - | · | - | · | - | · | | | - |
| s67C14 | - | · | - | · | - | · | | | |
| s140P14 | - | · | - | · | - | · | | | |
| s57M2 | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s147K20 | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z15K15 | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z54I13 | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s66H14 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z15A4 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr8, contig28 |