Chromosome 8, contig29
s153M15 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z53G23 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s171K23 | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z54P18 | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s159M18 | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s55H18 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s134M19 | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s68C7 | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s58K3 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s136F10 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z35E6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z38P10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z4J21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z30D23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
s141D22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s141C22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z70A3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | |
s141N17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | | | |
s138F12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | | | · | - | · |
s62E20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | | | · | - | · |
s68L15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | | | | | · | | | - | · |
z55H7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | | | · | | · | - | · |
z61F22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | | | | | · | - | · |
s69I3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · |
z26A14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · |
z26A7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · |
s128A7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | | · | - | · |
z30N12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
z23P8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
z24N23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
z36K20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
z70E3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
z23O20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · |
s130D1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · |
Chr8, contig29 |