Chromosome 8, contig30
s145P16 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s145O16 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s157M24 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s175B23 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s127C23 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s134M15 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s57L4 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s57M18 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s157L24 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s150I21 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s66D16 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s139L10 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s146A8 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s153A20 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s66F23 | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s66H21 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s172A15 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s60O15 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z47F14 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z69M18 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s175F17 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s142E10 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s67F3 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s56H24 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s169A15 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z4G13 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s133I19 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s161A19 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s165H20 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z9C2 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s138M15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z8M13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s171I5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s173F24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s59G18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z5J8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s136M8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z34K12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z37P21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z38H9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s122M17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s124K19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
s165O2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s135I12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s62P18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s62P19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z2P16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z42C13_8:56 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | | - | · | - |
z11K8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | | | | | - |
s154J18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - |
s55E7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - |
z59D4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - |
z24C6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | |
Chr8, contig30 |