Chromosome 8, contig31
z58A6 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z62K24 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z44O3 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z3K4 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s143L21 | - | | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s146H1 | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s144K11 | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s133I17 | - | · | - | · | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z39G3 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s136E15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z60P5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s63F9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z39L21_8:64 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s71E9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s135G23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z2C6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z61L23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z70E4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s122H4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s142A14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s160I4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s62B3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z9K22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s128C9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
s166I23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s137P12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z1P8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z45J7_8:64 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s68K24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s63I8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - |
s172H14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s154G24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
s151C16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - |
s131I22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | | | - | · | - |
s152H7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | · | - |
z53A15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | | · | | | - |
s164O17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | - |
s71L12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - |
z34E22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | | - |
s133E17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | |
s145A14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - |
s153G22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
s62G20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
z29N15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
Chr8, contig31 |