Chromosome 8_un, contig01
| s65N14 | | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s169C18 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s142F23 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s58A7 | - | · | - | | | · | | | - | · | - | | | | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s167E3 | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s142H4 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z49C19 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| s150L7 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | | | | | | | | | | | | | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| z4A15 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z69N24 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | | | | | | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s58O13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s167O8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| z27B5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · |
| z28L2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · |
| s130B12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | - | · | - | · |
| s58N4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | | - | · |
| s131N6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | | - | · |
| s151K10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s151L4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| z7G8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
| s150N6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
| z8D5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
| z30O5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · |
| z62A7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| z59K21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
| s151A5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · |
| z36C11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s132J12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| z33D14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| z59I3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| s140G15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
| s168P4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
| s140I5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z19I1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
Chr8_un, contig01 |