Chromosome 8_un, contig02
s149A2 | | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s159C13 | | | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s67O10 | - | | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z13B14 | - | | | | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z34K8 | - | · | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z67J18 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z70C6 | - | · | - | | | | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z38G13 | - | · | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s168K18 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s168K9 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s173K19 | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s127I11 | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s134B10 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s128O16 | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s156K14 | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s63J22 | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s68F15 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s133P11 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | | | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s63H5 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z54K24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z62N13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
z39F17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z47I10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s67M9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z52E18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
s147H6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s67L10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z49D18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
s65I12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | | | | | | · |
s121O14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
s58J9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · |
s174H18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | |
s122K11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · |
Chr8_un, contig02 |