Chromosome 8_un, contig03
| s60P2 | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s123F12 | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s139G1 | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z47C20 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s166E8 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s172L17 | - | | | | | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s153G22 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s159I12 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s156K18 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s175I3 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s128L7 | - | · | - | | | | | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z56G1 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z27L20 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z31B17 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s133J16 | - | · | - | · | | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s124E7 | - | · | - | · | | | - | · | | | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s67E12 | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s131M21 | - | · | - | · | - | | - | · | | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s127M9 | - | · | - | · | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s68A11 | - | · | - | · | - | | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s152A11 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s60D7 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z5G13 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s172P17 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z60D22 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z68J8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z58M18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s57H23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | | | - | · | - | · | - |
| s60B21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z41J18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z69K2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s128L10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s66N21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - |
| s128P14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - |
| z54C20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - |
| s125D6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - |
| z32J11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - |
| s59G24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - |
| z26J23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - |
| z53P1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - |
| s166L15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - |
| s146J5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
| z62J11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| z4H24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| s173B2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | | |
| s68B13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | |
| s61P4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | |
| s64L24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| s136F10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| z60A3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| z13K16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s122G23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| s145F15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| s147G17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| s147M7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z30G14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z52A14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z64F19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z8P10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr8_un, contig03 |