Chromosome 8_un, contig04
| s151D4 | | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z23O1 | | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s70J5 | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z18M24 | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z48O24 | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z72C12 | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s66J20 | | | - | | | | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s57M17 | | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s128B1 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s151N9 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s132M5 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s174B8 | - | | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s139D3 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z64O19 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s130O23 | - | · | | | | | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s55L23 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s174I12 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s122O16 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s67P18 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s70P6 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s59P18 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z10P3 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z34K4 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z39I20 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s130L18 | - | · | - | · | - | | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z8B23 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z71A23 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s68J10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s123F19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | | | | | · | - | · | - | · | - |
| s56F3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | | | | | - | · | - | | - | · | - |
| s130E3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | · | - | · | - | · | - |
| z3L18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s124H22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | - | | - | · | - |
| s140K24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z55K23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s124E11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z37D22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z24E3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z29P13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z9K21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s168H10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s171F12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - |
| s58J4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | | | | |
| s132K16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - |
| s173G5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | | | - |
| s164D4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | | - |
| z2N13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | - |
| z45G14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | | | | |
| z2F4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| s144E18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | | | | - |
| s139E17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - |
| z66A13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| z11F24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - |
| z67I17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - |
| s125E17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
| s125E23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| s126A23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
Chr8_un, contig04 |