Chromosome 8_un, contig07
| s70P16 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s62P18 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s157O21 | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z42B12 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s150C12 | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · |
| z4K12 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s135I12 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s147A22 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s147L7 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s128H18 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s128J24 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s151E22 | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s129H15 | - | · | - | | | · | | | - | · | - | · | - | · |
| s126P15 | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · |
| s129G16 | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · |
| s158G21 | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · |
| z36E15 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z53P17 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s131G20 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z19D24 | - | · | - | · | | | - | | - | · | - | · | - | · |
| z2F19 | - | · | - | · | | | - | | | · | - | · | - | · |
| s55E8 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | | |
| s135P15 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | |
| s143I20 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | | |
| z67I20 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | |
| s133M10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | | · |
| z33L22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · |
| s134G17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | |
| s142H13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | |
| s130J4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s134E11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| s157K18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| z10H2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| z8M3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| s123H3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | |
| s136G3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
| s153F12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
| s165N7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
| z45B3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
| z63M11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
| z8B15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
Chr8_un, contig07 |