Chromosome 8_un, contig10
z1N7 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z2L3 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z24J4 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z3M21 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z57I10 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z5O2 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z6M21 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s169K9 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z50E6 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s121I8 | | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
s171D7 | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
z47K6 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s127J8 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s130H4 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s56I15 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
s138A18 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
s166A23 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
s148G9 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s170E12 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s63L22 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s166H7 | - | · | - | | | | | · | - | · | - |
z7K15 | - | · | - | | | · | | · | - | | - |
s122I24 | - | · | - | | | | | · | | | - |
s149L19 | - | · | - | | | | - | · | | | |
s167P2 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - |
s158O9 | - | · | - | · | - | | | | | | - |
s69E6 | - | · | - | · | - | | | | | | |
z10D13 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
z34K10 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
s154M16 | - | · | - | · | - | · | | | | | - |
s145M14 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
s145N14 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
s61H8 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
Chr8_un, contig10 |