Chromosome 1, contig06
s71L24 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s142G11 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s167F9 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z57J13 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s59E10 | | | | | - | · | | | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s67J23 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z14B21 | - | · | | | | | | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z72K14 | - | · | - | · | - | | | | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z40C6 | - | · | - | · | - | · | | | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s136H23 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z13D9_1:44 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z25C19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s151C15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s157N13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s132L2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z58M15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s140L3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s130E2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z34A14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s151C18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z60M22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s143H23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s174H12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s151I4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s123M19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s124H10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s67N14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s127N9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z34M3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z41J11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s66E14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s127I8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s56M8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | | | - | · | | · | - | · | - |
s64B10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z34J23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s128M3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s122L22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | | | | - | · | - |
s139D12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | | · | - | · | - |
z57B16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - |
s56K12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | | · | - | | - |
s144G16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - |
s68B24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - |
s122P14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | | - |
s122N12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - |
s139G4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - |
s131M15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
s145O12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
s145P12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
s175K6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
z29K21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
z59B1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
z61P5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
s173N12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
z45E23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr1, contig06 |