Chromosome 1, contig11
| z26D21 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s157I13 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z32P21 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z47B17 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s134G7 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s128J16 | - | | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z60O23 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z37L6 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s70L23 | - | · | | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z42O4 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s55A22 | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - |
| s143J5 | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - |
| s162K4 | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - |
| s70O14 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z22N10_1:66 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z30C20 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z11H1 | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - |
| z14D20 | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - |
| z22M1_1:65 | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - |
| z8F11 | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - |
| s71J16 | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - |
| z4D21 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s56P20 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - |
| s158O3 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - |
| z71N16 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - |
| s65J24 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
| s172K6 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
| s146C15 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| s163G1 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| s127N14 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| s146N19 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| s59I7 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| s164D13 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| z21J5 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| s70J3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| s127O17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| s138E24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| s167D17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| z28D9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| z44K10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| z51P1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| z68M9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| z70K16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| z71M15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| z45E9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| z55L2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| z6N4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s64B17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| s137C9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| s157O15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| s60I2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| s174I7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| z11L21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| z11M9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| z28E13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| z39B5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| z49P12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| z51F14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| z53M15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| z39G10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z5M24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr1, contig11 |