Chromosome 1, contig15
z21H1 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z37F3 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z51K6 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s144E16 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s55P8 | | | | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s160N23 | | | | · | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s64N23 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s122I6 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s124D21 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s121A23 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s128N18 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s175A9 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s151C13 | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s171C6 | - | | | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s172C22 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s121A6 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s122B12 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z39B1 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z11F4 | - | · | - | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z14M20 | - | · | - | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z63E13 | - | · | - | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z40A11 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z2D6 | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
s171F24 | - | · | - | · | | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
s122A5 | - | · | - | · | | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
s131E9 | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - |
z68O8 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z17J19 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - |
z23B12 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - |
s71B20 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - |
z24B8 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - |
s156B17 | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - |
s128M10 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s160H2 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
z30J19 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
z41J12 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
z62D1 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
s131K15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
s146L24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
s169G3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
s174A18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
z28G12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
s153C21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | - | · | - |
s125J21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | | - |
z52A21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
z25O21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
s65B16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
s121B24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
s138M18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
z18D3_1:68 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
z63D7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
z67F20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
s135K4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
s127L8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
s143I6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
s168P9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
z4K3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
s143A17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
s141B9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
s150B2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z18G17_1:70 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z26N18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr1, contig15 |