Chromosome 1, contig16
s59B18 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z11N16 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s149E20 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z38O20 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s71N24 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s60N8 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s123P10 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s124D15 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s162A11 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z59H4 | - | | | · | - | · | | · | - | · | - |
s147K7 | - | · | | · | - | · | | · | - | · | - |
s132O5 | - | · | | · | - | · | | | - | · | - |
z8C21_1:70 | - | · | | · | | | | | - | · | - |
s126K4 | - | · | | · | - | · | | · | | · | - |
z43E20 | - | · | - | | | | | · | - | · | - |
z43G22 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - |
z3L14 | - | · | - | · | | | | | - | · | - |
z43L15 | - | · | - | · | | | | | - | · | - |
z32B1 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s63D5 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
s67H9 | - | · | - | · | - | | | | | | - |
s62A17 | - | · | - | · | - | | | | | | - |
s130B22 | - | · | - | · | - | | | | | · | |
s136P23 | - | · | - | · | - | | | | | | |
s65I2 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
s67C23 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
s129C5 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
z44G19 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
s127I18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
s171B9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z52B9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr1, contig16 |