Chromosome 1, contig17
z10G5_1:74 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z42M11_1:76 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z50I20 | | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
s121C9 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s57N20 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s66J19 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · |
s121B5 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · |
s171P11 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · |
s174B6 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · |
s61C22 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · |
s125P23 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
s158K9 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
s158P4 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · |
z45N21 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · |
s126G20 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · |
s56J5 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · |
s128O11 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · |
s151O22 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · |
s56D4 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · |
s153F4 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · |
s171D2 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · |
s171C24 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
s63H7 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
s124O20 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · |
s150I20 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
s131D18 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
s148K12 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
s154H23 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
s171H16 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · |
s131C18 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
z13B4 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
z2N22 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
z39C7 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
z55F10 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
z63L18 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
z70L17 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
s66H20 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
s140K13 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
s129E16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
s143E2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
s164A24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
s164B1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
z34H16_1:76 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
z51B1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
z63L21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
z67H11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
s167L19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
s174P20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
z38E6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
s130E16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
s132C8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
s143A20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
s158E21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
s158N8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
s162A14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
s59P23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
s168L19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
s61P20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
z11J10_1:73 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
z19A2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
z20J21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
z4I13_1:76 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
z55B9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
z61F6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
z61H20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
z70A20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
z50P14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr1, contig17 |