Chromosome 1, contig22
s130M6 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s172G8 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z14G22_1:76 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z30P5 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s169I8 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s129O7 | - | | | | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s167G7 | - | · | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s65O7 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s133E12 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s142A9 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s143A19 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s143M3 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s154P2 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s156K1 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s125F4 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z10L18 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s134A24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s148A6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s69A23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s69L9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z20G10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z53C19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z58I12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z61A23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s167C7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | - | · | - | · | - |
s123B12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | | | | · | - | · | - |
z20G8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s167P5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | | | - | · | - |
s65E21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | - | · | | | - |
s68C17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | | | - |
s157F16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | | · | |
z8O22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | | |
z22F13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | | · | - |
z67D13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - |
z66C14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | | - |
s151H4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - |
s138A5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | | | - |
s55L20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s55N20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s55P20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s149E13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s123O13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
s61H23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
z30P14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
z47M4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
z68C8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
z11D20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
s69G4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
s169O6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
Chr1, contig22 |