Chromosome 1, contig31
s163F4 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z29I24 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z6B4 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s137G7 | | | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s174O7 | | | | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s61N16 | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
s152L3 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s137H23 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s167E3 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s126I1 | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z10G21 | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s160O1 | - | · | - | | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s132B3 | - | · | - | | - | | | | | · | - | · | - | | | | - |
s61B3 | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | | |
z7P5 | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s141E15 | - | · | - | · | - | | - | | - | · | | · | - | · | - | · | - |
z7A9 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z41M18 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | | · | - | | | · | - |
s169B10 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | | | | - |
s175N6 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s139O14 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | | | | | · | - |
z54O7 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | | | · | - |
z63J23 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | | - |
z42C16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - |
z50B9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - |
s131B1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s133G24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s138M24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
z37C16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
z57M4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
z31P22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
z12N14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - |
z63J2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | | - |
z61I11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
z61D21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr1, contig31 |