Chromosome 1_un, contig01
z14A15_9:2 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z43C12 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z53P17 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z16L14 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s64D15 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s137G14 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s161L22 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z40B12 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z55H16 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s62H20 | - | | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s149L3 | - | | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z1C11 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z49D15 | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s166C23 | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s64I1 | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s61G14 | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z29M22 | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s133A1 | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z55G18 | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s156H6 | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s63L10 | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s123F3 | - | · | - | · | | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s58A8 | - | · | - | · | | | | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s60N17 | - | · | - | · | | | | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s156L3 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s135I21 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z72B15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z41J2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s174B24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s167G1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s154C7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s151K9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s65J9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | | - | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s121B19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s169D1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s66B9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z41G11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z29G2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s59C17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z3F6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s163M12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s170C3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z29O19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s146D11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z54D21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s168K14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s146N6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | - | | | | - | · | - | · | - | · | - |
z45F6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s132C6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s128B24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
s150A3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
s61M22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s122G10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s164A23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - |
s170G1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - |
s121L16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | | - | · | - | · | - |
z33O1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - |
z68I17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - |
s171P19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - |
s148J17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s147O4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
z39G5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
z71M18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
z37B4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | | - |
s163A6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | |
s156F13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
s59E21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
z14L23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
z58H9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
z17I7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
s169A4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z24C24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr1_un, contig01 |