Chromosome 1_un, contig03
| s69J21 | | | | | | | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z9I20 | - | | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z64K6 | - | | | · | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z9D17 | - | | | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s165A15 | - | | | | | | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s152B21 | - | | | | | | | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s157O6 | - | | | | | | - | · | - | · | | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z42P1 | - | · | | · | | | | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z5C16 | - | · | | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s55D6 | - | · | | | | | | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s140L7 | - | · | - | | | · | - | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s168H18 | - | · | - | · | | | | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z59F24 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z42G18 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s143F19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s124E17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s122F3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z34E16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s169I12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s142D23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s149B4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s55I17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s124J19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s169K11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z4D15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z21J1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s56G15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s135O12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z22C22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z66A19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z28A13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z41H15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z48G3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z56C3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z7F14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s64G13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s143I2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z3B22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z47O15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z7I4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s132K19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s139L14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s151J14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| s71J13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · |
| s166L20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | | | | · | - | · |
| s125G16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | | | | | - | · |
| s162P2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | · | - | · |
| s131P3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
| z2B23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | |
| s123B14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| s169L10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
Chr1_un, contig03 |