Chromosome 1_un, contig04
| z5B7 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z38P18 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z44P15 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z61N1 | - | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s55H8 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s126G22 | - | | | | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s127P23 | - | | | | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z27L5 | - | | | | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s149E14 | - | | | | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s64N5 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s127D5 | - | · | | | | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s173I17 | - | · | | | | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s146M13 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s57H2 | - | · | - | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s126A11 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s133L23 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s171F18 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s64D3 | - | · | - | · | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s131L15 | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s55E13 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s161O15 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z69L7 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s139L24 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s142B7 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s145O18 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s164P15 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z28L23 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z29H4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z64E3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s139I6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | | - | · | - |
| s158M4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | | | · | - |
| z64D4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | | | |
| z52B2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | | | | | | |
| s158F7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | | | | |
| s167C1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | | | | | · | - |
| s56A3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | | | · | - |
| z54M20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | | | | |
| z43K2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | | | | | | |
| z14J12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| z24L17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | |
| z23D4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | |
| s146A18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| s153B13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| s153C17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z55P5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr1_un, contig04 |