Chromosome 1_un, contig05
s126A13 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s62C21 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z47N13 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z4P1 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z55O6 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z56N21 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s167C24 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s175P20 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s61A16 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s57K2 | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z23F17 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z24D5 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z28C14 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z55K4 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z5N17 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z61L3 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z62E20 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z41D17 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s63A20 | - | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s134D21 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s143F14 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s162D12 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z22F15 | - | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z17I10 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z62N7 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z72J1 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s134M10 | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s125G7 | - | · | - | · | | · | | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z57M10 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z49F21 | - | · | - | · | - | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z59M18 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s122M5 | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s55D21 | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s157K9 | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s166I1 | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z48B2 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z41K18 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s147P12 | - | · | - | · | - | · | - | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s173B10 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z4G23 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s134P15 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s126P19 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s143J6 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s133L5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z44P8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z69G24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z71C6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z11N21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z57L24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s132N2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s121B17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s142H12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s139P17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - |
s151F3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - |
s164P2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - |
s62D24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - |
s133C7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
s62L13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - |
z25A18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - |
s128B2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | | · | - |
s133I3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
s141E3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
s150G20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
s158I8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
s150M12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
s175B21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
z22H5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
z2J12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
z55J20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
z61D6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
z7C7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
s69G21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
z27B10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
z9O5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
z62M17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | - |
s132K24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
s156C7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
s127C18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s57O20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
s148D8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
s168C16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
s124P14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
s60D13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z20N12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z25P8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z30J23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z59B16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr1_un, contig05 |