Chromosome 1_un, contig06
s55I1 | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s139E12 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s154C16 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s156L14 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z39I18 | - | · | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s163I1 | - | · | | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z28H22 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s132G11 | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s155P19 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s69D13 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z35E1 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s151M13 | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z59D12 | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z31P24_1:c | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z6M24 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
s68P11 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · |
s128J6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s129A1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s129B4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s135P3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s143H15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s153F21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z14M15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z21J17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z23B20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s163G22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | | | | · | - | · | - | · |
s64A9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · |
s144D18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | | - | · | - | · |
s71N19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | - | · | - | · |
s146I19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | | | · | - | · | - | · |
s136C8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | | - | · | - | · |
z48J16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · |
s169C15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · |
s124O16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | | | · | - | · |
z58N12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
z3B19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · |
z33I20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
s165J8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | |
s153C13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · |
s133A6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
s61K23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
s130E22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · |
s65A4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | |
s159K12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
s166A3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
s125L8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
Chr1_un, contig06 |