Chromosome 1_un, contig07
| z71L19 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s68F21 | | | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s55D23 | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s61L9 | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s55J19 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s64D20 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s126G13 | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s167K10 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s175H9 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z28I15 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z30C23 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z37L22 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z41M22 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z71I11 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s163P8 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z68O21 | - | · | - | · | - | · | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s64G17 | - | · | - | · | - | · | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z20J18 | - | · | - | · | - | · | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s71M22 | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z10H16 | - | · | - | · | - | · | | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s163O22 | - | · | - | · | - | · | | · | | | | | | | - | · | - | · | - |
| s69D6 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | | | - | · | - | | - | · | - |
| s151E12 | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | | - | · | - |
| z7A4 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z40E11 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z43B4 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z26J17 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z37L4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| z31N6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s138A1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | - | · | - | · | - |
| z44C19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - |
| z54O21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - |
| s169C8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | | | | · | - |
| s126M16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | | | | | - |
| s149B16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | - | | | | |
| z17G15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | | - | · | - |
| z36H12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - |
| z16O7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | - | · | - |
| s175I23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - |
| z56E17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - |
| z19D3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
| z51D10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
| s163C5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | | | |
| z24K5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| s59G20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
| s162J21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | |
| s67D14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| s71E14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| s71M14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| s134E16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| s68O22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| s130K10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| s60I15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| s152I3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| z2I9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| z68D7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| s62G5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z17L11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z46N2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr1_un, contig07 |