Chromosome 1_un, contig08
| z60D21 | | | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s68P10 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s125K23 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s61I12 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z64K9 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z7A2 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z68E13 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z46N3 | - | | | | | · | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z33L11 | - | | | | | | | | | | | · | - | · | - | · |
| z61I19 | - | | | | | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
| z17D4 | - | | | | | | | | | | | | - | · | - | · |
| z35I19 | - | | | | | | | | | | - | | | · | - | · |
| s63G6 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s150M8 | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s70I5 | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s157P21 | - | · | | | | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| s132G22 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | | - | · | | · |
| z16C19 | - | · | - | · | | · | - | | | | | | | · | | · |
| s56F23 | - | · | - | · | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | |
| s128M6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | |
| s160E13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | | |
| s70P12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| s60B18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| z3P22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · |
| z35N3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · |
| z62K22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · |
| s133C3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | |
| z47I24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| z10D16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| z18F20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| z43B10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s137K10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| s156O19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| z6G5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| s138C3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s138L22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s143I21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s154H11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr1_un, contig08 |