Chromosome 1_un, contig09
s165P6 | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s148N21 | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s159A6 | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s61J5 | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s157C14 | | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - |
s141F9 | | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - |
s62N17 | | · | - | · | - | | - | · | | | | | - | · | - |
s129G12 | | | | | | | | · | - | | | | - | · | - |
s164F1 | | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | | · | - |
s171N4 | - | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s145D24 | - | | - | · | | | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s125J24 | - | | | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - |
z56N1 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z71P12 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z40M19 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z62D10 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z33C24 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z31A4 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s145E24 | - | · | - | · | | | | · | | · | - | · | - | · | - |
z15D21 | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - |
z18J20 | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - |
z32K16 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - |
z62K15 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - |
s144N5 | - | · | - | · | - | | | · | - | | | · | - | · | - |
z30D8 | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - |
z36L10 | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - |
s138J5 | - | · | - | · | - | | | | - | | | | | · | - |
z31A15 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z15B21 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - |
z20F17 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - |
s156O7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
z29O5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
z56O15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
s158M22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z17M4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z34I20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr1_un, contig09 |