Chromosome 1_un, contig13
| s55K22 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s55M21 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z34B17 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z48D3 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z63F9 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s127F19 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s150P14 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s164J7 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s164O22 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z59B5 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s131K9 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s129G18 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s142C6 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s166H17 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s172O16 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s141E13 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s143J1 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s144H10 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s146E16 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s132D1 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · |
| s143A8 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · |
| s173E16 | - | · | | · | | · | - | · | | · | - | · |
| s136H17 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z19L5 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · |
| z60B6 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · |
| z60O8 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · |
| s168P3 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| z25E21 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · |
| z44F21 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · |
| s144G11 | - | · | - | · | | · | - | · | | · | - | · |
| z36G18 | - | · | - | · | | | - | · | | · | - | · |
| s152M6 | - | · | - | · | | · | - | · | | · | | |
| z42L15 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · |
| z19P15 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
| s172P4 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · |
| s167L22 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
| s132E15 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · |
| s164J11 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · |
| z66C24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s67O6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr1_un, contig13 |