Chromosome 1_un, contig17
| z2M3 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s175M4 | | | | · | - | · | - | · | - |
| s70G23 | | · | - | | - | · | - | · | - |
| s56J11 | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s140G15 | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s140I5 | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s58L11 | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s158A18 | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s63C20 | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s171L4 | - | | | | - | · | - | · | - |
| s128J9 | - | | - | | | | - | · | - |
| s125A17 | - | | | | | · | - | | - |
| z42F9 | - | · | | | | | - | · | - |
| s163O11 | - | · | | | | | | · | - |
| s159G20 | - | · | | | | · | | | - |
| s125H23 | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| z31C16 | - | · | - | | | | - | · | - |
| s154A12 | - | · | - | | - | | | · | - |
| s160J18 | - | · | - | | | | | · | - |
| s165K21 | - | · | - | | | | | · | - |
| s172E18 | - | · | - | | | · | - | | - |
| s146D6 | - | · | - | | - | · | - | · | |
| z2M1 | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| s165E2 | - | · | - | · | | · | | · | - |
| s65L20 | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| s125A18 | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| z62C18 | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| s65J3 | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s143G16 | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s164P13 | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z11O24 | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z2D21 | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z43N23 | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z44C6 | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s168C14 | - | · | - | · | - | · | - | | |
Chr1_un, contig17 |