Chromosome 2, contig04
| z44L8 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z66N13 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z56O3 | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s173H13 | | · | - | | | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s67O1 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s155H19 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z35J1 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s64N2 | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s71C9 | - | · | | | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s64F6 | - | · | - | | | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s171B20 | - | · | - | | | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z36M2 | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z15C11_2:17 | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z34D13 | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z5P22 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z42L19 | - | · | - | · | - | · | | | | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s150J18 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s132M11 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z23M18 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z12P12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z42F12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z62I24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z65L24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z70B19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z28G14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z30I3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s163G10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s59I1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z11J22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s124K3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s170E12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s122J20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · |
| s59L4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z27P6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | | - | · | - | · | - | · |
| s160L6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · |
| s169N12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · |
| s133F8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| s158O19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · |
| z48K2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · |
| z49J12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · |
| z21L8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
| z22A19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
| z7H5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
| z20A15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | | |
| z63D5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| z72M6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | |
| s166G7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr2, contig04 |