Chromosome 2, contig05
s154O19 | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z65F18 | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z5F1_2:27 | | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z27G5 | | · | - | · | | | | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z57B9 | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z35B18 | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s145B15 | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z6B1 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z47F16_2:27 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s149P3 | - | · | | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z65J22 | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s166E11 | - | · | | | | | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s141D13 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s139B11 | - | · | - | | - | | | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s127E5 | - | · | - | · | | | - | | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s174G6 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s142H13 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z67I20 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z32M23 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s152A22 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z1A19 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s130O21 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s66F13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z45E5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z66H6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s164L18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
z34D14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s133F1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | · | - | · | - | · | - |
s131N15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s67P9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | · | - | · | - | · | - |
s148K17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - |
z25P13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - |
s169F9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | | · | - | · | - |
z65N4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - |
s58N14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | | · | - |
z19O19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - |
z20C10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - |
z50I18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
z33G14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
s143G15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
Chr2, contig05 |