Chromosome 2, contig08
s147O14 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z12G19 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z40K17 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s142P13 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z13E19 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z31B9 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z47E3 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z53J9 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z69P21 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s147N13 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s150M6 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z32H17 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z4P10 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s60K1 | - | | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s143O1 | - | | | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s155B8 | - | | | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s164L4 | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s123N14 | - | | | | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s151K3 | - | | | · | | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s153M12 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s166J7 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z29D15 | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z63K9 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z9C7 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z35M3 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z48M12_2:36 | - | · | - | · | - | | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z3L16 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z48O9 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z53M10 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s161E16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s169H20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s62J9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
s139C22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
s60O14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · |
s172L13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | - | · | | · | - | · | - | · |
z25P5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | · | - | · | - | · |
z48D19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z49J15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z71B23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | · | - | · | - | · |
z54P13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · |
z57P24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · |
z6P23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · |
s149H17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · |
s63B11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · |
s70C7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · |
s56K20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
s56O12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
z35N1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
z45A4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
z58G18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
s57C10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · |
s67A10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
s55H16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
s128J20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
s68H17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
s175A15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
z29P20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | |
s71M18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
s125K10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
s139P1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
s156O10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
s169N22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
z31A19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
z55L11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr2, contig08 |