Chromosome 2, contig09
s135I20 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s142G21 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s147I12 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s160M15 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s162K19 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z69I22 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s157H4 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s165K16 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s62H6 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s56K18 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s156H20 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s124M24 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z38H10 | - | | | | | | | · | - | · | - | · |
z60M23 | - | | | | | | | · | - | · | - | · |
z56L8 | - | | | | | | | | - | · | - | · |
z10H4 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · |
z40F12 | - | · | | · | - | · | | · | - | · | - | · |
s128E5 | - | · | - | | | | | · | | | - | · |
s66F4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
s134O14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
z36P12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
s64L11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
s65J2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
s138E3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
s175D15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
z15O10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
z22A20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
s69P16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
s153F24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
z16J5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr2, contig09 |