Chromosome 2, contig11
z48H13 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z59I2 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z17M1 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s175F23 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s63B16 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z52K2 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s139A24 | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s129C17 | - | | | | | | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s70E20 | - | · | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s166K19 | - | · | | | | | | | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s57I2 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s128N17 | - | · | - | | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s136L6 | - | · | - | | | · | - | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z28C18 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s134H6 | - | · | - | · | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z45N1 | - | · | - | · | - | | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s140A6 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s135F9 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s67D10 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s129A12 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s157I14 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z18H15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z48C23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s145D1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s172K9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s59A4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s60O24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z56O24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s59O3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s137A9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s161F16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z36B22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
s168M17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - |
s58I3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s134L9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
z13M20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
z43P12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
z55P7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
z67D17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
s124H11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | | | | - |
s154O20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
z50B12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
s150O10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | - | | - |
s152B7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | | - |
z27D2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - |
z71M21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | |
z72P8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | |
s166D10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
s67M12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | |
z69J4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | |
s122N3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
z22F8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | |
s69K23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
Chr2, contig11 |