Chromosome 2, contig14
| s144E20 | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z63N8 | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s133O24 | | | - | | - | | - | · | - | · |
| s71N17 | | | | | - | | - | · | - | · |
| s153E23 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z43D7 | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z49I22 | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z42K13 | - | | | | | · | - | · | - | · |
| s129G15 | - | | | | | | - | · | - | · |
| s149I18 | - | | | | | | - | · | - | · |
| z40F17 | - | · | | | - | | - | · | - | · |
| s170G2 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| z22A9 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| z2L23 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| z31F15 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| z36M14 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s122O15 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s142N21 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s170G18 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s140O6 | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
| s141O3 | - | · | - | · | | | | | - | · |
| z15F7 | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
| z19C4 | - | · | - | · | - | | | | | · |
| z20D23 | - | · | - | · | - | | | | | · |
| s145F3 | - | · | - | · | - | | | · | | |
| s162B16 | - | · | - | · | - | | | · | | |
| s122N11 | - | · | - | · | - | | | | | |
| s171M21 | - | · | - | · | - | | | | | |
| z43O6 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| s55A2 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s70C17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z1H23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z33L17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z43F10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z58K20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr2, contig14 |