Chromosome 2, contig15
| s135N19 | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s158M14 | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s144E13 | | | | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z38L9 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z41K13 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z7L4_2:51 | - | | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s173H7 | - | | | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z2A10_2:51 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z7G10 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s174J13 | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s124G16 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s168I1 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z24D14 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s60A6 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z52G15 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z53N9 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z71N9 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s56P11 | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s133L20 | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s150A11 | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z6L24 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - |
| z57H14 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s162N11 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - |
| s123J6 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | · | | · | - |
| s152A2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | | - | · | - |
| s123K11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | | · | - |
| z68N12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z36H15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - |
| z44H6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - |
| s129K19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - |
| s131J17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - |
| s152K9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - |
| s154G23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - |
| z42J19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - |
| z7G9_2:49 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - |
| s174A22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | | | - |
| z29L20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - |
| z27J14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | | |
| z2J16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | |
| z21K22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | | |
| s69O9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| s70A17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - |
| z51I2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - |
| s166P5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | - |
| s174O9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
| s122B24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s130O3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s133F2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z5K7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s164F2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
Chr2, contig15 |