Chromosome 2, contig16
z2H18 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z37C6 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s70D6 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s130J22 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s145C18 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z12F20 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z37C23 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z5B3 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z63H19 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s145N16 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z1O16 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s161F9 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s61C2 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z38A13 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z47D13 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z4I24 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z58B5 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z66B4 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z35E3 | - | · | | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s150D21 | - | · | | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z37E5 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z41B7 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z49E9 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z48H3 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z52H9 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z58B21 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s149F12 | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z61G18 | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s139A12 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s145L4 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z12N10 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z13K23 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z3O13 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s122O20 | - | · | - | · | - | | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
s58B4 | - | · | - | · | - | | | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
s71D24 | - | · | - | · | - | | | · | | | | · | - | · | - | · | - | · |
s145K4 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z51M3 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s159P24 | - | · | - | · | - | · | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z37F2 | - | · | - | · | - | · | | · | - | | | · | - | | - | · | - | · |
z62H4 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
z44G14_2:51 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | | | - | · | - | · |
s156H24 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · |
s158H18 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · |
s59B4 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · |
z53P10 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · |
z33D22 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | · | - | · |
z45D14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · |
z4F18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · |
z54D10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · |
z48J4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | | | · | - | · |
s125B13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | | | · |
s123C9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
s175N16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
s67N19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | | | · |
s125B11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | | | · |
z61I3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
z6H1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
z20G1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · |
s143D4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
s152K21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
z36K13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
s69P20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
s58B19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
s162N7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
s174M24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
z29C15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
z29G1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
z35C16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
z59C15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
z67C17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
s127P13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
s150M1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr2, contig16 |