Chromosome 2, contig17
| z7J13 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s123F21 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s132H14 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s153G20 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z37G9_2:54 | | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s159B7 | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s166A11 | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s70O19 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s150J16 | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z61A3 | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s146B12 | - | | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| z15J15 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z45B16_2:54 | - | · | | | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| z39F22 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s144D7 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s148A12 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s122C4 | - | · | - | · | | | - | | - | · | - | · | - |
| s68D7 | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - |
| s121C10 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| s149G1 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| s154M5 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| s158H5 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| s170K20 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| s138P21 | - | · | - | · | - | · | - | | - | | - | · | - |
| s169P10 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
| s173C13 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
| s145H11 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| s163G7 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| s171P23 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| z1H22 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| z32A15 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| z32A22 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| s145B4 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| s158F12 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| z21C6 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| z41L24 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| z66O18 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| s125A22 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| s132B16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| s56O22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| s63A9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| z16B16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| z2F2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| z30B17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| z39A22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| z64M21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| s136I19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
| s57C14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
| s130G4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| s140P22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| s63D17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| z17N21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | |
| z14B22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| z44K19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| z13A12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z57D11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr2, contig17 |