Chromosome 2, contig20
| s63B2 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z3A10 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z8D14 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s135J20 | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s135J21 | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s62G23 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z1C10 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z36G16 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z57K6 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z33M14 | - | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z15K4 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z28E17_2:55 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s69H20 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s131L2 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s59E22 | - | · | | | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s59N23 | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s127C9 | - | · | | | | | | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z9L19 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s56E18 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s166C4 | - | · | - | · | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s167H1 | - | · | - | · | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z34G1 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z62B17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z65L16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s68D5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z17D21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · |
| s151D18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s152D2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s168M24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z38D11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| s61E21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · |
| z56L21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s127D2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · |
| s68F19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · |
| z12B10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · |
| s131F21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
| s162L22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · |
| s56M7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · |
| s55P6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · |
| s158A10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · |
| z52D2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | | |
| s155H12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| s157N9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| s159D19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · |
| s132K7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | |
| s151K15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | |
| s137O8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s152L2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s167M6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| z39C9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z40C5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z49I8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z10I4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| z15O12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| z46D9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| z60M11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| z62C19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| z71D18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| z25C23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr2, contig20 |