Chromosome 2, contig21
| s144I6 | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s147P8 | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z8N19 | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z36H19 | | | | · | - | · | - | · | - |
| z55I10 | | | | · | - | · | - | · | - |
| z5L9 | | | | · | - | · | - | · | - |
| z61B12 | | | | · | - | · | - | · | - |
| s121B21 | | | | | - | · | - | · | - |
| s164A2 | | | | | | · | - | · | - |
| z58L14 | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| z59A23 | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| z63G19 | - | | | · | - | · | - | · | - |
| z32G21 | - | · | | | - | · | - | · | - |
| z40B21 | - | · | | | - | · | - | · | - |
| s157L7 | - | · | | | | · | - | · | - |
| s62O5 | - | · | | | | · | - | · | - |
| z39P4 | - | · | | | | · | - | · | - |
| s148P9 | - | · | | | - | | - | · | - |
| s158J1 | - | · | | | | | - | · | - |
| s149D23 | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| z40J6 | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| z20H18 | - | · | - | | | · | - | · | - |
| z30C18 | - | · | - | | | · | - | · | - |
| z34F17 | - | · | - | | | · | - | · | - |
| z60H10 | - | · | - | | | · | | · | - |
| s68D10 | - | · | - | | | | | · | - |
| s70E3 | - | · | - | | | | | · | - |
| s55C12 | - | · | - | | | | | · | - |
| s55E2 | - | · | - | | | | | · | - |
| s128B21 | - | · | - | | - | | | | |
| z1O19 | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| s153I9 | - | · | - | · | - | | | | |
| s157D3 | - | · | - | · | - | | | | |
| s60H17 | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| z26A11 | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| z26O16 | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| z40H5 | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| z50N9 | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| z66M9 | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| z9K10 | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| s167A14 | - | · | - | · | - | · | | | |
| z17O8 | - | · | - | · | - | · | | | |
| z46D20_2:56 | - | · | - | · | - | · | | | |
| z64C4 | - | · | - | · | - | · | - | | |
| s151B11 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| s170O20 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| s175H7 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z15C10 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z30M15 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z39M20 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z4N9 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z66K15 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr2, contig21 |