Chromosome 2, contig24
| z11C5 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z15M24 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z16M2 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z42D18 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z44L24 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z45M13 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z52E1 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z55J7 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z55M5 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z29D18 | | | | | - | · | - | · | - | · |
| s158N21 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z11D3 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z27C15 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z30O10 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z38M23 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z51C9 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z55A21 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z57O21 | - | | | | | | | · | - | · |
| s62O7 | - | · | | | - | · | - | · | - | · |
| z22J14 | - | · | | | - | · | - | · | - | · |
| z33E17 | - | · | | | - | · | - | · | - | · |
| s130F5 | - | · | | | | | | · | - | · |
| s156I20 | - | · | | | | | | · | - | · |
| s59M20 | - | · | | | | | | · | - | · |
| z30C10 | - | · | | | | | | · | - | · |
| s140G13 | - | · | | · | - | · | - | · | | · |
| z24P21 | - | · | - | | | | | · | - | · |
| s67K21 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s128D19 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s164O15 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| z2K15 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| z44M18 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s168F1 | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| s70E22 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s138E6 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s139D16 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s144B13 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s164N17 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s169L8 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s174L7 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s174P22 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z21C21_2:56 | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| z42P4 | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
Chr2, contig24 |