6 probes → | ||||||||
23 clones ↓ |
s56E13 | · | - | · | - | · | |
s142I8 | · | - | · | - | · | |
z57O19 | · | - | · | - | · | |
z22F1 | - | · | - | · | ||
z49P7 | · | - | - | · | ||
z68C9 | - | · | - | · | ||
z33F10_2:70 | - | - | · | |||
s153K8 | - | - | ||||
s165E16 | - | - | ||||
z29H9 | - | · | - | · | ||
z12M20 | - | · | · | |||
z38B11 | - | · | · | |||
s157B4 | - | · | ||||
s175H2 | - | · | ||||
z66J15 | - | · | - | - | · | |
z25N15 | - | · | - | · | ||
s64N16 | - | · | - | · | - | |
s126J2 | - | · | - | · | - | |
s127O14 | - | · | - | · | - | |
s139I18 | - | · | - | · | - | |
s141E24 | - | · | - | · | - | |
s167M5 | - | · | - | · | - | |
s173G14 | - | · | - | · | - | |
Chr2, contig34 |